
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 Nov 2026 | Minggu | BUL - 019 | 8726 |
| 2 | 14 Nov 2026 | Sabtu | BUL - 018 | 7880 |
| 3 | 13 Nov 2026 | Jumat | BUL - 017 | 9231 |
| 4 | 12 Nov 2026 | Kamis | BUL - 016 | 7590 |
| 5 | 11 Nov 2026 | Rabu | BUL - 015 | 2379 |
| 6 | 10 Nov 2026 | Selasa | BUL - 014 | 0687 |
| 7 | 09 Nov 2026 | Senin | BUL - 013 | 1665 |
| 8 | 08 Nov 2026 | Minggu | BUL - 012 | 5689 |
| 9 | 07 Nov 2026 | Sabtu | BUL - 011 | 4784 |
| 10 | 06 Nov 2026 | Jumat | BUL - 010 | 5994 |
