
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 Nov 2026 | Minggu | OGN12 - 020 | 6502 |
| 2 | 14 Nov 2026 | Sabtu | OGN12 - 019 | 6754 |
| 3 | 13 Nov 2026 | Jumat | OGN12 - 018 | 3176 |
| 4 | 12 Nov 2026 | Kamis | OGN12 - 017 | 2738 |
| 5 | 11 Nov 2026 | Rabu | OGN12 - 016 | 9076 |
| 6 | 10 Nov 2026 | Selasa | OGN12 - 015 | 1263 |
| 7 | 09 Nov 2026 | Senin | OGN12 - 014 | 9535 |
| 8 | 08 Nov 2026 | Minggu | OGN12 - 013 | 9475 |
| 9 | 07 Nov 2026 | Sabtu | OGN12 - 012 | 8014 |
| 10 | 06 Nov 2026 | Jumat | OGN12 - 011 | 7088 |
