
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 Nov 2026 | Minggu | MOR03 - 988 | 4069 |
| 2 | 14 Nov 2026 | Sabtu | MOR03 - 987 | 7241 |
| 3 | 13 Nov 2026 | Jumat | MOR03 - 986 | 4919 |
| 4 | 12 Nov 2026 | Kamis | MOR03 - 985 | 3061 |
| 5 | 11 Nov 2026 | Rabu | MOR03 - 984 | 6584 |
| 6 | 10 Nov 2026 | Selasa | MOR03 - 983 | 3286 |
| 7 | 09 Nov 2026 | Senin | MOR03 - 982 | 6082 |
| 8 | 08 Nov 2026 | Minggu | MOR03 - 981 | 5866 |
| 9 | 07 Nov 2026 | Sabtu | MOR03 - 980 | 8984 |
| 10 | 06 Nov 2026 | Jumat | MOR03 - 979 | 8329 |
