
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 Nov 2026 | Minggu | MOR00 - 987 | 6977 |
| 2 | 14 Nov 2026 | Sabtu | MOR00 - 986 | 2409 |
| 3 | 13 Nov 2026 | Jumat | MOR00 - 985 | 9125 |
| 4 | 12 Nov 2026 | Kamis | MOR00 - 984 | 9863 |
| 5 | 11 Nov 2026 | Rabu | MOR00 - 983 | 9645 |
| 6 | 10 Nov 2026 | Selasa | MOR00 - 982 | 5204 |
| 7 | 09 Nov 2026 | Senin | MOR00 - 981 | 6097 |
| 8 | 08 Nov 2026 | Minggu | MOR00 - 980 | 0031 |
| 9 | 07 Nov 2026 | Sabtu | MOR00 - 979 | 5571 |
| 10 | 06 Nov 2026 | Jumat | MOR00 - 978 | 9304 |
