
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 Nov 2026 | Minggu | CA - 022 | 5356 |
| 2 | 14 Nov 2026 | Sabtu | CA - 021 | 6551 |
| 3 | 13 Nov 2026 | Jumat | CA - 020 | 6307 |
| 4 | 12 Nov 2026 | Kamis | CA - 019 | 7114 |
| 5 | 11 Nov 2026 | Rabu | CA - 018 | 6672 |
| 6 | 10 Nov 2026 | Selasa | CA - 017 | 8977 |
| 7 | 09 Nov 2026 | Senin | CA - 016 | 3114 |
| 8 | 08 Nov 2026 | Minggu | CA - 015 | 6050 |
| 9 | 07 Nov 2026 | Sabtu | CA - 014 | 1577 |
| 10 | 06 Nov 2026 | Jumat | CA - 013 | 2347 |
