
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 Sep 2026 | Kamis | VGD - 958 | 2635 |
| 2 | 16 Sep 2026 | Rabu | VGD - 957 | 9757 |
| 3 | 15 Sep 2026 | Selasa | VGD - 956 | 7011 |
| 4 | 14 Sep 2026 | Senin | VGD - 955 | 8105 |
| 5 | 13 Sep 2026 | Minggu | VGD - 954 | 0645 |
| 6 | 12 Sep 2026 | Sabtu | VGD - 953 | 4387 |
| 7 | 11 Sep 2026 | Jumat | VGD - 952 | 3435 |
| 8 | 10 Sep 2026 | Kamis | VGD - 951 | 9923 |
| 9 | 09 Sep 2026 | Rabu | VGD - 950 | 2958 |
| 10 | 08 Sep 2026 | Selasa | VGD - 949 | 0329 |
