
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 Nov 2026 | Sabtu | MOR21 - 989 | 7496 |
| 2 | 13 Nov 2026 | Jumat | MOR21 - 988 | 0818 |
| 3 | 12 Nov 2026 | Kamis | MOR21 - 987 | 1393 |
| 4 | 11 Nov 2026 | Rabu | MOR21 - 986 | 6263 |
| 5 | 10 Nov 2026 | Selasa | MOR21 - 985 | 4623 |
| 6 | 09 Nov 2026 | Senin | MOR21 - 984 | 1042 |
| 7 | 08 Nov 2026 | Minggu | MOR21 - 983 | 0998 |
| 8 | 07 Nov 2026 | Sabtu | MOR21 - 982 | 4273 |
| 9 | 06 Nov 2026 | Jumat | MOR21 - 981 | 9107 |
| 10 | 05 Nov 2026 | Kamis | MOR21 - 980 | 0238 |
