
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 Nov 2026 | Minggu | OGN06 - 015 | 0443 |
| 2 | 14 Nov 2026 | Sabtu | OGN06 - 014 | 4665 |
| 3 | 13 Nov 2026 | Jumat | OGN06 - 013 | 9489 |
| 4 | 12 Nov 2026 | Kamis | OGN06 - 012 | 3403 |
| 5 | 11 Nov 2026 | Rabu | OGN06 - 011 | 4533 |
| 6 | 10 Nov 2026 | Selasa | OGN06 - 010 | 8433 |
| 7 | 09 Nov 2026 | Senin | OGN06 - 009 | 0187 |
| 8 | 08 Nov 2026 | Minggu | OGN06 - 008 | 1801 |
| 9 | 07 Nov 2026 | Sabtu | OGN06 - 007 | 4908 |
| 10 | 06 Nov 2026 | Jumat | OGN06 - 006 | 8279 |
